<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Contagio en Publicis Dominicana</title>
	<atom:link href="http://publicis.biz/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publicis.biz/blog</link>
	<description>Contagio en Publicis Dominicana, Creatividad, Diseño Holistico, Marketing, publicidad</description>
	<pubDate>Tue,  7 Oct 2008 00:41:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Las Personas creen más en los comentarios de conocidos by Oscar</title>
		<link>http://publicis.biz/blog/2008/05/07/las-personas-creen-mas-en-los-comentarios-de-conocidos/#comment-9</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 23:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicis.biz/blog/?p=8#comment-9</guid>
		<description>Yo los invito a que se tomen el tiempo y el interés de escuchar las conversaciones cotidianas de las personas que tratamos diariamente y dense cuenta de cuanto de la conversación se la dedicamos a hablar sobre productos o marcas, bien sea para criticarla, promoverla o para confirmar algún pensamiento u opinión sobre un producto o marca en específico. Háganlo, perciban y comenten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo los invito a que se tomen el tiempo y el interés de escuchar las conversaciones cotidianas de las personas que tratamos diariamente y dense cuenta de cuanto de la conversación se la dedicamos a hablar sobre productos o marcas, bien sea para criticarla, promoverla o para confirmar algún pensamiento u opinión sobre un producto o marca en específico. Háganlo, perciban y comenten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Las Personas creen más en los comentarios de conocidos by Regulo</title>
		<link>http://publicis.biz/blog/2008/05/07/las-personas-creen-mas-en-los-comentarios-de-conocidos/#comment-8</link>
		<dc:creator>Regulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicis.biz/blog/?p=8#comment-8</guid>
		<description>¿En quién confiamos más? Depende para qué. Me explico: el rango productos/servicios es muy extenso y variado, y no vamos a confiar en nadie más que en el médico especialista al momento de comprar el medicamento que él/ella receta como tratamiento de la enermedad que puede terminar en padecimiento terminal. En este escenario los panas quedan relegados a que nos visiten en el lecho de enfermo o , Dios nos libre, nos lloren al desfilar ante el ataud. Sin embargo, para la mayoría de productos con que asistimos nuestra vida diaria nuestro entorno social cercano vaya y sí juega un papel protagónico. Por dos razones básicas: 1: Con el entorno chequeamos contínuamente que somos parte del grupo de referencia escogido. ¿A dónde vá Vicente? A donde vá la gente. Me uniformo dentro de mi entorno social adquirirndo los productos que la mayoría conocida consume. Y 2: Disonancia Cognitiva. Este término aplica en sicología al conflicto que puede generarse en nuestro interior el no estar seguros de que lo que hacemos vá en concordancia con nuestras creencia y valores. Eso sucede en nosotros al adquirir cierto tipo de productos. Cuando compramos un carro nuevo se lo enseñaremos a todo el mundo esperando la confirmación por parte de nuestros conocidos de que hicimos una buena escogencia. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta?. Son pocos los que este tipo de pregunta no requieran hacerla a su entorno social al comprar este tipo de bienes. Si tú circulo social consiste en el Presidente Fernández o los dueños de la Cervecería Presidente, puedes apostar a qué nunca va a preguntarle a ellos qué piensan del carro nuevo que adquiriste. Lo mas probable es que sea un Masserati. ¿Y quién diablos duda que hizo una buena compra al adquirir ese vehículo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿En quién confiamos más? Depende para qué. Me explico: el rango productos/servicios es muy extenso y variado, y no vamos a confiar en nadie más que en el médico especialista al momento de comprar el medicamento que él/ella receta como tratamiento de la enermedad que puede terminar en padecimiento terminal. En este escenario los panas quedan relegados a que nos visiten en el lecho de enfermo o , Dios nos libre, nos lloren al desfilar ante el ataud. Sin embargo, para la mayoría de productos con que asistimos nuestra vida diaria nuestro entorno social cercano vaya y sí juega un papel protagónico. Por dos razones básicas: 1: Con el entorno chequeamos contínuamente que somos parte del grupo de referencia escogido. ¿A dónde vá Vicente? A donde vá la gente. Me uniformo dentro de mi entorno social adquirirndo los productos que la mayoría conocida consume. Y 2: Disonancia Cognitiva. Este término aplica en sicología al conflicto que puede generarse en nuestro interior el no estar seguros de que lo que hacemos vá en concordancia con nuestras creencia y valores. Eso sucede en nosotros al adquirir cierto tipo de productos. Cuando compramos un carro nuevo se lo enseñaremos a todo el mundo esperando la confirmación por parte de nuestros conocidos de que hicimos una buena escogencia. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta?. Son pocos los que este tipo de pregunta no requieran hacerla a su entorno social al comprar este tipo de bienes. Si tú circulo social consiste en el Presidente Fernández o los dueños de la Cervecería Presidente, puedes apostar a qué nunca va a preguntarle a ellos qué piensan del carro nuevo que adquiriste. Lo mas probable es que sea un Masserati. ¿Y quién diablos duda que hizo una buena compra al adquirir ese vehículo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Will It Blend? by ronnyp</title>
		<link>http://publicis.biz/blog/2008/05/02/will-it-blend/#comment-7</link>
		<dc:creator>ronnyp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicis.biz/blog/?p=6#comment-7</guid>
		<description>Realmente son buenas, intente meter mi blackberry en la licuadora de mi casa y ni siquiera prendio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente son buenas, intente meter mi blackberry en la licuadora de mi casa y ni siquiera prendio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Will It Blend? by Eduardo</title>
		<link>http://publicis.biz/blog/2008/05/02/will-it-blend/#comment-6</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicis.biz/blog/?p=6#comment-6</guid>
		<description>Despues de ver estos videos, ya la esta marca la siento como una marcada "muy conocida", en la bombas de ESSO (Ejemplo La Lira) utilizan BLENDTEC. El logo me salto a la vista seguido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de ver estos videos, ya la esta marca la siento como una marcada &#8220;muy conocida&#8221;, en la bombas de ESSO (Ejemplo La Lira) utilizan BLENDTEC. El logo me salto a la vista seguido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Will It Blend? by regulo</title>
		<link>http://publicis.biz/blog/2008/05/02/will-it-blend/#comment-4</link>
		<dc:creator>regulo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 16:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicis.biz/blog/?p=6#comment-4</guid>
		<description>Primero que todo, disfruté enormemente el video. Desconozco los resultados en término de “clicks” producidos (habituémonos a la nueva jerga de medios), pero bajo una óptica de análisis publicitario, y dejando a un lado medición de resultados, este es un magnífico ejemplo de cuándo los lauros se los lleva el “cómo” más que el “qué”. ¿Por qué? Veamos:

1.) La pieza es un archiusado infomercial. Si, esos mismos que los domingos en la mañana saturan todos los canales de televisión y uno termina apagando el aparato. En términos de approach para el mensaje, el creativo escogió la tradicional demostración. La diferencia consiste en el tono del locutor, es de cercanía, algo sarcástico y genera empatía en el espectador. Se empleó un genial appeal humorístico al exagerar las propiedades de la licuadora (no traten de hacerlo en casa). Y el tiempo también ayuda, ya que no es uno de esos interminables infomerciales de hasta media hora de duración, sino que tiene el tiempo justo para evitar que la audiencia caiga en aburrimiento. Cinco estrellas, pues. 

2.) No puedo evitar pasar de inmediato a analizar lo que este recurso significa en términos de relación costo/beneficio. Lo increíble de todo esto que esa pieza, corríjanme los expertos, es un vulgar video casero subido de gratis al site. Pero yo que fui expuesto al mismo, al momento de escoger licuadoras, Blendtec ya es mi primera alternativa (Sorry, Oster). Mi pregunta, como profesional de Publicidad, sería ¿qué opción escojo al momento de tasar mi trabajo, un pago único por mi labor creativa, o una comisión por unidad vendida? A mí en particular me agrada la segunda. 
 

Bueno, esta es mi humilde opinión. Me gustaría conocer la de ustedes. Saludos, Regulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primero que todo, disfruté enormemente el video. Desconozco los resultados en término de “clicks” producidos (habituémonos a la nueva jerga de medios), pero bajo una óptica de análisis publicitario, y dejando a un lado medición de resultados, este es un magnífico ejemplo de cuándo los lauros se los lleva el “cómo” más que el “qué”. ¿Por qué? Veamos:</p>
<p>1.) La pieza es un archiusado infomercial. Si, esos mismos que los domingos en la mañana saturan todos los canales de televisión y uno termina apagando el aparato. En términos de approach para el mensaje, el creativo escogió la tradicional demostración. La diferencia consiste en el tono del locutor, es de cercanía, algo sarcástico y genera empatía en el espectador. Se empleó un genial appeal humorístico al exagerar las propiedades de la licuadora (no traten de hacerlo en casa). Y el tiempo también ayuda, ya que no es uno de esos interminables infomerciales de hasta media hora de duración, sino que tiene el tiempo justo para evitar que la audiencia caiga en aburrimiento. Cinco estrellas, pues. </p>
<p>2.) No puedo evitar pasar de inmediato a analizar lo que este recurso significa en términos de relación costo/beneficio. Lo increíble de todo esto que esa pieza, corríjanme los expertos, es un vulgar video casero subido de gratis al site. Pero yo que fui expuesto al mismo, al momento de escoger licuadoras, Blendtec ya es mi primera alternativa (Sorry, Oster). Mi pregunta, como profesional de Publicidad, sería ¿qué opción escojo al momento de tasar mi trabajo, un pago único por mi labor creativa, o una comisión por unidad vendida? A mí en particular me agrada la segunda. </p>
<p>Bueno, esta es mi humilde opinión. Me gustaría conocer la de ustedes. Saludos, Regulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fix Up Your Corporate Blog as a Way to Boost Customer Relations by admin</title>
		<link>http://publicis.biz/blog/2008/05/01/fix-up-your-corporate-blog-as-a-way-to-boost-customer-relations/#comment-2</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 20:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicis.biz/blog/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Hey nice reading!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey nice reading!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
